![]() |
SV Ziphona - Abschlusstabelle Spieljahr 2010/2011 |
Zurück zur Übersicht |
OKV Klasse Herren - Staffel 4 |
1. | TSV Weißenberg/Gröditz 1. | 60770 | 66,0 |
2. | KSV Blau-Weiß Rodewitz/Hochkirch 1. | 60576 | 56,0 |
3. | SV Koweg Görlitz 1. | 59678 | 39,0 |
4. | SV Blau-Weiß Deutsch-Ossig 1. | 59396 | 37,0 |
5. | SV Ziphona Zittau 1. | 58568 | 30,0 |
6. | SV Reichenbach 1. | 58791 | 24,0 |
2.Kreisklasse Herren Staffel 1 |
1. | SV Ziphona Zittau II. | 15394 | 45,0 |
2. | KSV Neueibau III. | 14761 | 30,0 |
3. | SG Strahwalde II. | 14975 | 29,0 |
4. | KV Löbau II. | 14482 | 23,5 |
5. | KSV 90 Neugersdorf IV. | 14466 | 22,5 |
OKV Liga Senioren - Staffel 3 |
1. | KSV 90 Neugersdorf I. | 20092 | 53,5 |
2. | TSV 1859 Wehrsdorf I. | 19974 | 49,0 |
3. | SV Ziphona Zittau I. | 19930 | 46,0 |
4. | SV Kirschau I. | 19879 | 43,0 |
5. | KSV Neueibau I. | 19949 | 41,5 |
6. | ISG Hagenwerder I. | 19277 | 19,0 |
Kreisliga Senioren |
1. | TSV Niederoderwitz | 18987 | 65,0 |
2. | TSV Großschönau | 18682 | 59,0 |
3. | KSV 90 Neugersdorf III. | 18433 | 53,0 |
4. | SV Ziphona Zittau II. | 17202 | 32,0 |
5. | KV Löbau II. | 17198 | 28,0 |
6. | KSV 90 Neugersdorf IV. | 16240 | 15,0 |
Kreisliga Damen |
1. | KSV Empor Zittau | 12655 | 25,0 |
2. | TSG Olbersdorf | 12759 | 23,5 |
3. | SV Ziphona Zittau | 12457 | 19,5 |
4. | KSV 90 Neugersdorf II. | 12171 | 12,0 |
Kreisliga U14/B Staffel 1 |
1. | KSV Neueibau | 10823 | 29,0 |
2. | Sg. Strahwalde II. / SV Ziphona Zittau | 10465 | 20,0 |
3. | ISG Hagenwerder | 10212 | 19,0 |
4. | Sg. SG Medizin Großschweidnitz / KV Löbau | 7984 | 11,0 |
![]() |
![]() |
tested with
Internet Explorer 6
Mozilla 1.8
Firefox 1.5
Opera 9
© 2010 - 2011