![]() |
SV Ziphona - Abschlusstabelle Spieljahr 2005/2006 |
Zurück zur Übersicht |
OKV Klasse Herren - Staffel 6 |
1. | SV Ziphona Zittau I | 58769 | 51,0 |
2. | KSV Neißetal Görlitz I | 58982 | 50,5 |
3. | SG Großröhrsdorf I | 59009 | 46,0 |
4. | SV Kirschau I | 58564 | 44,5 |
5. | SV Blau Weiß Deutsch Ossig | 58488 | 40,0 |
6. | SV Demitz-Thumitz | 57143 | 20,0 |
3. Kreisklasse Herren - Staffel 1 |
1. | TSG Olbersdorf II | 15121 | 47,0 |
2. | SV Ziphona Zittau II | 14911 | 40,0 |
3. | SV 1861 Oberoderwitz III (gem) | 13982 | 26,0 |
4. | TSV Großschönau III | 13426 | 22,0 |
5. | KSV 90 Neugersdorf VI (gem) | 13484 | 15,0 |
OKV Liga Senioren - Staffel 4 |
1. | MSV Bautzen 04 I | 20519 | 57,0 |
2. | SV 1896 Großdubrau I | 20488 | 54,0 |
3. | SG Medizin Großschweidnitz I | 20393 | 49,0 |
4. | SV Ziphona Zittau I | 20306 | 40,0 |
5. | TSV 1859 Wehrsdorf I | 19954 | 31,0 |
6. | KV Beiersdorf I | 19545 | 21,0 |
OKV Klasse Senioren - Staffel 4 |
1. | KV Bautzen West I I | 19121 | 59,0 |
2. | KSV 90 Neugersdorf I | 18847 | 46,0 |
3. | ISG Hagenwerder I | 18821 | 44,5 |
4. | KV Löbau I | 18572 | 40,0 |
5. | KSV Neueibau I I | 18575 | 36,5 |
6. | SV Ziphona Zittau II | 18269 | 26,0 |
Kreisliga Damen - Staffel 1 |
1. | Hirschfelder SV I | 12561 | 29,5 |
2. | KSV 90 Neugersdorf II | 12012 | 19,0 |
3. | TSG Olbersdorf I | 11948 | 18,5 |
4. | SV Ziphona Zittau I | 11714 | 13,0 |
OKV Liga Jugend A - Staffel 1 |
1. | TSV Blau Gelb Weißenberg I (m) | 15876 | 18: 2 |
2. | SG Medizin Großschweidnitz I (m) | 16082 | 14: 6 |
3. | KV Löbau (m) | 14950 | 12: 8 |
4. | SV Ziphona Zittau I (m) | 15145 | 10:10 |
5. | KSV Neueibau I (gem) | 14659 | 4:14 |
6. | KV Rodewitz/Hochkirch I (gem) | 14548 | 2:18 |
Kreisliga Jugend B |
1. | SG Medizin Großschweidnitz I | 12810 | 44,0 |
2. | KSV Neueibau I | 11545 | 33,0 |
3. | KV Löbau I | 11186 | 29,0 |
4. | SG Strahwalde I | 10737 | 24,0 |
5. | SV Ziphona Zittau I | 9483 | 19,0 |
![]() |
![]() |
tested with
Internet Explorer 6
Mozilla 1.8
Firefox 1.5
Opera 9
© 2010 - 2011